メーカー名 | スバル | 車名 | プレオ ワゴン |
---|
型式/通称名 | 年式 | タイプ | 駆動方式 |
---|---|---|---|
RA1 | 12.10~17.10 | CVT | 2WD |
RA1 | 12.10~17.10 | M/T | 2WD |
RA1 | 12.10~17.10 | CVT | 2 WD |
RA2 | 12.10~17.10 | CVT | 4 WD |
RA2 | 12.10~17.10 | M/T | 4 WD |
RA2 | 12.10~17.10 | CVT | 4 WD |
RA1 | 17 .10~19 .6 | CVT | 2WD |
RA1 | 17 .10~19 .6 | M/T | 2WD |
RA1 | 17 .10~19 .6 | CVT | 2 WD |
RA2 | 17 .10~19 .6 | CVT | 4 WD |
RA2 | 17 .10~19 .6 | M/T | 4 WD |
RA2 | 17 .10~19 .6 | CVT | 4 WD |
▲ ページのトップへ